(公財)日本薬剤師研修センター(G01)で手続きをする場合 | ||
---|---|---|
G01対応の単位 | 他のプロバイダ(G18等)対応の単位 | |
新規申請必要単位数 | 40単位 | うち20単位まで利用可能 |
更新申請必要単位数 | 30単位 | うち15単位まで利用可能 |
(一社)薬局共創未来人財育成機構(G18)で手続きをする場合 | ||
G18対応の単位 | 他のプロバイダ(G01等)対応の単位 | |
新規申請必要単位数 | 40単位 | うち20単位まで利用可能 |
更新申請必要単位数 | 30単位 | うち15単位まで利用可能 |
〜2024年11月末日までに 申請された単位 |
2024年12月1日以降に 申請された単位 |
|
---|---|---|
G01対応講義Pharma Streamの単位 | 15 | 10 |
G18対応講義薬剤師Mobile Seminarの単位 | 5 | 10 |
G01側ログイン Pharma Streamで表示される単位履歴 |
20 | 10(+20) |
G18側ログイン 薬剤師Mobile Seminarで表示される単位履歴 |
0 | 10 |